|
Lottozahlen Horoskop online Lottozahlen Programmn Informationen zu den Sternzeichen Farben, Edelsteine, Glückszahlen, Planeten, Elemente, Bücher, Bilder, das Indianische Tierzeichen. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indianisches Tierzeichen Roter Habicht 21.3. - 19.4. Edelstein: Feueropal |
| Entsprechungen | Edelsteine | Planeten günstig |
| Tatendrang | Bilder | Sonne |
| Dynamik | Anhänger | Mond |
| Kampfeswille | Jupiter | |
| Energie | Mars | |
| Mut | Weniger günstig | |
| Venus | ||
| Saturn | ||
|
Ungünstig |
||
| Merkur |
|
Weitere Sternzeichen zurück --> TOP |
|
|
|
|
|
|
|
Indianisches Tierzeichen Biber 20.4. - 20.5. Edelstein: Chrysokoll |
|
Entsprechungen |
Planeten günstig |
|
|
Zufriedenheit |
Merkur |
|
|
Beharrlichkeit |
Venus |
|
|
Bodenständigkeit |
Saturn |
|
|
Genießer |
Weniger günstig |
|
|
Harmoniebedürfnis |
Mars |
|
|
Jupiter |
||
|
Ungünstig |
||
|
Sonne |
||
|
Mond |
|
Weitere Sternzeichen zurück --> TOP |
|
|
|
|
|
|
|
Indianisches Tierzeichen Hirsch 21.5. - 20.6. Edelstein: Moosachat |
| Entsprechungen | Edelsteine | Planeten günstig |
| Gewandtheit | Bilder | Günstig |
| Leichtigkeit | Anhänger | Sonne |
| rapides Handeln | Merkur | |
| Redefreudigkeit | Venus | |
| Schnelligkeit | weniger günstig | |
| Mars | ||
| Jupiter | ||
| Saturn | ||
| ungünstig | ||
| Mond |
|
Weitere Sternzeichen zurück --> TOP |
|
|
|
|
|
|
|
Indianisches Tierzeichen Specht 21.6. - 22.7. Edelstein Karneol |
| Entsprechungen | Edelsteine | Planeten günstig |
| Friedfertigkeit | Bilder | Sonne |
| Herzlichkeit | Anhänger | Merkur |
| Phantasiereichtum | Mond | |
| Innerlichkeit | weniger günstig | |
| Empfindsamkeit | Mars | |
| Jupiter | ||
| Venus | ||
| Saturn |
|
Weitere Sternzeichen zurück --> TOP |
|
|
|
|
|
|
|
Indianisches Tierzeichen Stör 23.7. - 22.8. Edelstein: Granat |
| Entsprechungen | Edelsteine | Planeten günstig |
| Aktivität | Bilder | Sonne |
| Risikobereitschaft | Anhänger | Mond |
| Vitalität | Jupiter | |
| Dynamik | Mars | |
| Herzlichkeit | weniger günstig | |
| Wärme | Merkur | |
| Stolz | ungünstig | |
| Venus | ||
| Saturn |
|
Weitere Sternzeichen zurück --> TOP |
|
|
|
|
|
|
|
Indianisches Tierzeichen Braunbär 23.8. - 22.9. Edelstein: Amethyst |
| Entsprechungen | Edelsteine | Planeten günstig |
| Nüchternheit | Bilder | Sonne |
| Gründlichkeit | Anhänger | Merkur |
| Nachdenklichkeit | Venus | |
| Vernunft | weniger günstig | |
| Gewissenhaftigkeit | Mars | |
| Jupiter | ||
| Saturn | ||
| ungünstig | ||
| Mond |
|
Weitere Sternzeichen zurück --> TOP |
|
|
|
|
|
|
|
Indianisches Tierzeichen Rabe 23.9. - 23.10. Edelstein Jasbis |
| Entsprechungen | Edelsteine | Planeten günstig |
| Ästhetik | Bilder | Merkur |
| Geselligkeit | Anhänger | Venus |
| Ausgleichend | Saturn | |
| Gerechtigkeitsstreben | weniger günstig | |
| Harmoniestreben | Mars | |
| Jupiter | ||
| ungünstig | ||
| Sonne | ||
| Mond | ||
| Merkur |
|
Weitere Sternzeichen zurück--> TOP |
|
|
|
|
|
|
|
Indianisches Tierzeichen Schlang 24.10. - 21.11. Edelstein: Malachit |
| Entsprechungen | Edelsteine | Planeten günstig |
| Zähigkeit | Bilder | Sonne |
| Gründlichkeit | Anhänger | Mond |
| Kämpfertum | Jupiter | |
| Leidenschaft | Mars | |
| Arbeitswille | weniger günstig | |
| Venus | ||
| Saturn | ||
| ungünstig | ||
| Merkur |
|
Weitere Sternzeichen zurück--> TOP |
|
|
|
|
|
|
|
Indianisches Tierzeichen Wapiti 22.11. - 21.12. Edelstein: Obisdian |
| Entsprechungen | Edelsteine | Planeten günstig |
| Idealismus | Bilder | Sonne |
| Philosophisch | Anhänger | Mond |
| Visionskraft | Jupiter | |
| Freiheitsliebend | Mars | |
| Spiritualität | weniger günstig | |
| Begeisterungsfähigkeit | Saturn | |
| ungünstig | ||
| Merkur | ||
| Venus |
|
Weitere Sternzeichen zurück --> TOP |
|
|
|
|
|
|
|
Indianisches Tierzeichen Schneegans 22.12. - 19.1. Edelstein: Bergkristall |
| Entsprechungen | Edelsteine | Planeten günstig |
| Kampfeswille | Bilder | Merkur |
| strenge Maßstäbe | Anhänger | Venus |
| Pflichtbewusstsein | Saturn | |
| Ehrgeiz | weniger günstig | |
| Sachlichkeit | Jupiter | |
| ungünstig | ||
| Sonne | ||
| Mond | ||
| Mars |
|
Weitere Sternzeichen zurück --> TOP |
|
|
|
|
|
|
|
Indianisches Tierzeichen Otter 20.1. - 18.2. Silber |
| Entsprechungen | Edelsteine | Planeten günstig |
| Einsamkeit | Bilder | Merkur |
| Erfindungsreichtum | Anhänger | Venus |
| Fortschrittsorientierung | Saturn | |
| Freiheitsdrang | weniger günstig | |
| Kühle | Jupiter | |
| Klarheit | ungünstig | |
| Sonne | ||
| Mond | ||
| Mars |
|
Weitere Sternzeichen zurück --> TOP |
|
|
|
|
|
|
|
Indianisches Tierzeichen Puma 19.2. - 20.3. Edelstein Türkis |
| Entsprechungen | Edelsteine | Planeten günstig |
| Sensibilität | Bilder | Sonne |
| Weichheit | Anhänger | Mond |
| Passiv | Mars | |
| Religiös | Weniger günstig | |
| Einfühlungsbegabung | Saturn | |
| Aufopfernd | Ungünstig | |
| Merkur | ||
| Venus |
|
Weitere Sternzeichen zurück --> TOP |